Principales paises proveedores de armas durante los última década 200-2010.
(Cifras en millondes de dólares).
Curiosidades.
El gobierno griego se ha gastado durante esta última decada 11.092 millones de dólares en armamento.
La empresas privadas españolas han exportado material militar durante
esta última década por una valor de 4039 millones de dólares.
China es el primer importador y al mismo tiempo el séptimo exportador de armas a nivel mundial
| Rank 2000-2010 | Rank 1999-2009 | Exportad. | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2000-2010 |
| 1 | 1 | EEUU | 7398 | 5908 | 5229 | 5698 | 6866 | 6700 | 7453 | 8003 | 6288 | 6658 | 8641 | 74841 |
| 2 | 2 | Russia | 3960 | 5896 | 5705 | 5236 | 6178 | 5134 | 5095 | 5426 | 5953 | 5575 | 6039 | 60198 |
| 3 | 3 | Alemania (FRG) | 1625 | 850 | 916 | 1713 | 1105 | 2080 | 2567 | 3194 | 2500 | 2432 | 2340 | 21321 |
| 4 | 4 | Francia | 1056 | 1297 | 1368 | 1345 | 2219 | 1724 | 1643 | 2432 | 1994 | 1865 | 834 | 17777 |
| 5 | 5 | Reino Unido | 1606 | 1368 | 1068 | 741 | 1316 | 1039 | 855 | 1018 | 982 | 1022 | 1054 | 12068 |
| 6 | 7 | China | 301 | 499 | 509 | 665 | 292 | 303 | 597 | 430 | 586 | 1000 | 1423 | 6604 |
| 7 | 6 | Holanda | 281 | 203 | 239 | 342 | 209 | 583 | 1187 | 1326 | 530 | 545 | 503 | 5947 |
| 8 | 9 | Suecia | 379 | 880 | 191 | 526 | 314 | 538 | 432 | 366 | 454 | 383 | 806 | 5267 |
| 9 | 10 | Italia | 192 | 216 | 426 | 341 | 212 | 774 | 502 | 684 | 417 | 514 | 627 | 4905 |
| 10 | 11 | Israel | 357 | 407 | 436 | 368 | 628 | 368 | 299 | 438 | 281 | 807 | 472 | 4860 |
| 11 | 8 | Ucrania | 280 | 700 | 311 | 442 | 200 | 290 | 553 | 728 | 330 | 320 | 201 | 4354 |
| 12 | 12 | España | 46 | 7 | 120 | 150 | 56 | 108 | 843 | 590 | 610 | 998 | 513 | 4039 |
| 13 | 13 | Suiza | 174 | 193 | 157 | 181 | 243 | 246 | 285 | 301 | 482 | 255 | 137 | 2654 |
| 14 | 14 | Canada | 110 | 129 | 170 | 263 | 265 | 226 | 226 | 334 | 227 | 169 | 258 | 2377 |
| 15 | 18 | Corea del Sur | 8 | 165 | | 100 | 29 | 48 | 94 | 220 | 80 | 163 | 95 | 1001 |
| 16 | 19 | Sur Africa | 19 | 32 | 16 | 43 | 71 | 26 | 137 | 153 | 164 | 165 | 80 | 907 |
| 17 | 16 | Polonia | 45 | 75 | 47 | 72 | 43 | 17 | 253 | 162 | 76 | 81 | 8 | 880 |
| 18 | 17 | Bélgica | 24 | 36 | 35 | 15 | 47 | 161 | 58 | 18 | 228 | 242 | 7 | 872 |
| 19 | 15 | Bielorrusia | 295 | 51 | 65 | 75 | 10 | 24 | 35 | 6 | 225 | 42 | | 827 |
| 20 | 20 | Noruega | 3 | 42 | 99 | 99 | 80 | 12 | 17 | 55 | 107 | 128 | 141 | 784 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Principales países importadores de armas durante la última década: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Rank 2000-2010 | Rank 1999-2009 | Recipient | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2000-2010 |
| 1 | 1 | China | 1994 | 3324 | 2863 | 2233 | 3141 | 3536 | 2860 | 1693 | 1618 | 993 | 559 | 24814 |
| 2 | 2 | India | 914 | 1251 | 1855 | 2808 | 2237 | 1059 | 1287 | 2185 | 1794 | 2537 | 3337 | 21264 |
| 3 | 3 | Corea del Sur | 1422 | 776 | 528 | 754 | 1095 | 796 | 1745 | 1839 | 1802 | 886 | 1131 | 12774 |
| 4 | 4 | Grecia | 710 | 763 | 495 | 2252 | 1543 | 389 | 603 | 1808 | 559 | 1266 | 703 | 11092 |
| 5 | 5 | UAE | 243 | 186 | 213 | 695 | 1246 | 2199 | 2049 | 953 | 744 | 560 | 493 | 9583 |
| 6 | 10 | Pakistan | 171 | 406 | 539 | 626 | 489 | 406 | 275 | 637 | 1028 | 1106 | 2580 | 8263 |
| 7 | 8 | Australia | 399 | 1213 | 659 | 815 | 502 | 467 | 680 | 628 | 384 | 684 | 1677 | 8108 |
| 8 | 6 | Turquia | 1161 | 560 | 1021 | 440 | 188 | 1065 | 452 | 614 | 579 | 663 | 468 | 7210 |
| 9 | 11 | USA | 348 | 504 | 505 | 593 | 551 | 520 | 551 | 752 | 871 | 929 | 893 | 7016 |
| 10 | 9 | Egipto | 788 | 851 | 716 | 629 | 612 | 641 | 774 | 692 | 250 | 174 | 681 | 6809 |
| 11 | 14 | Singapur | 708 | 267 | 232 | 91 | 384 | 537 | 67 | 384 | 1178 | 1695 | 1078 | 6621 |
| 12 | 12 | Reino Unido | 837 | 1303 | 733 | 769 | 243 | 27 | 337 | 729 | 547 | 386 | 518 | 6428 |
| 13 | 7 | Israel | 356 | 130 | 337 | 272 | 852 | 1133 | 1142 | 859 | 653 | 148 | 43 | 5924 |
| 14 | 15 | Algeria | 415 | 532 | 234 | 193 | 236 | 155 | 304 | 471 | 1424 | 1121 | 791 | 5877 |
| 15 | 13 | Japan | 453 | 484 | 489 | 472 | 400 | 375 | 445 | 552 | 634 | 382 | 369 | 5054 |
| 16 | 17 | Saudi Arabia | 81 | 59 | 555 | 159 | 1166 | 150 | 185 | 191 | 217 | 721 | 787 | 4271 |
| 17 | 19 | Chile | 179 | 42 | 63 | 174 | 56 | 460 | 1121 | 780 | 525 | 347 | 434 | 4182 |
| 18 | 18 | Malaysia | 32 | 26 | 150 | 139 | 48 | 49 | 401 | 570 | 541 | 1577 | 411 | 3944 |
| 19 | 21 | Canada | 570 | 547 | 438 | 156 | 356 | 116 | 107 | 432 | 428 | 93 | 373 | 3618 |
| 20 | 20 | Poland | 159 | 55 | 301 | 378 | 244 | 95 | 443 | 987 | 599 | 156 | 142 | 3559 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| P | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario